L’échéance lombarde est souvent utilisée lorsque la première échéance de remboursement est inférieure ou supérieure à la durée d’un mois. On parle alors d’échéance « à date impaire » ou « à date brisée ».
La vérification du calcul d’une échéance lombarde nécessite le tableau d’amortissement du prêt, soit par exemple :
Montant du prêt : 150 000 € | ||||
taux d’intérêt : 2% | ||||
fréquence de remboursement : mensuelle | ||||
première échéance (rang 1) de 42 jours en année lombarde | ||||
Tableau d’amortissement | ||||
rang | échéance | intérêt | amortissement | CRD |
0 | 150 000,00 € | |||
1 | 965,91 € | 350,00 € | 615,91 € | 149 384,09 € |
2 | 965,91 € | 248,97 € | 716,94 € | 148 667,15 € |
3 | 965,91 € | 247,78 € | 718,13 € | 147 949,02 € |
…………………………………………………………………………………
177 | 965,91 € | 6,41 € | 959,50 € | 2 887,16 € |
178 | 965,91 € | 4,81 € | 961,10 € | 1 926,06 € |
179 | 965,91 € | 3,21 € | 962,70 € | 963,36 € |
180 | 964,96 € | 1,61 € | 963,35 € | 0,00 € |
L’intérêt du rang « n » se vérifie avec le capital restant dû au rang « n-1 » :
- L’intérêt du rang 1 (350 €) se vérifie avec le capital restant dû au rang 0 (150 000 €) ;
- L’intérêt du rang 2 (248,97 €) se vérifie avec le capital restant dû au rang 1 (149 384,09 €) ;
- etc…
Pour calculer la base annuelle d’une échéance mensuelle « pleine » ou « paire », saisissez le nombre de jours d’un mois normalisé : 30.41666
Le résultat en jours est arrondi et peut varier de +1 ou -1 par rapport à 365 ou 360, selon les arrondis des intérêts et du capital restant dû.